Таблицы размеров

У каждого производителя футбольной обуви есть свои размеры, которые выражены в разных видах EUR, USA (US), UK.

В каждой таблице размеров есть графа СМ - это длина стельки в сантиметрах, по ней очень легко правильно подобрать свой размер обуви.


Размеры обуви Nike

EURO СМ US UK
27 16 10C 9.5C
27.5 16.5 10.5C 10C
28 17 11C 10.5C
28.5 17.5 11.5C 11C
29.5 18 12C 11.5C
30 18.5 12.5C 12C
31 19 13C 12.5C
31.5 19.5 13.5C 13C
32 20 1 13.5C
33 20.5 1.5 1
33.5 21 2 1,5
34 21.5 2.5 2
35 22 3 2.5
35.5 22.5 3.5 3
36 23 4 3.5
36.5 23.5 4.5 4
37.5 23.8* 5 4.5
38 24* 5.5 5
38.5 24 6 5.5
39 24.5 6.5 6
40 25 7 6
40.5 25.5 7.5 6.5
41 26 8 7
42 26.5 8.5 7.5
42.5 27 9 8
43 27.5 9.5 8.5
44 28 10 9
44.5 28.5 10.5 9.5
45 29 11 10
45.5 29.5 11.5 10.5
46 30 12 11
47 30.5 12.5 11.5
47.5 31 13 12
48 31.5 13.5 12.5
48.5 32 14 13
49 32.5 14.5 13.5
49.5 33 15 14

Размеры обуви Adidas

EURO СМ US UK
18 9.8 3C 2C
19 10.6 4C 3C
20 11.5 5C 4C
21 12.3 5.5C 5C
22 12.8 6C 5.5C
23 13.2 6.5C 6C
23.5 13.6 7C 6.5C
24 14 7.5C 7C
25 14.5 8C 7.5C
25.5 14.9 8.5C 8C
26 15.3 9C 8.5C
26.5 15.7 9.5C 9C
27 16.1 10C 9.5C
28 16.6 10.5C 10C
28.5 17 11C 10.5C
29 17.4 11.5C 11C
30 17.8 12C 11.5C
30.5 18.3 12.5C 12C
31 18.7 13C 12.5C
31.5 19.1 13.5C 13C
32 19.5 1 13.5C
33 20 1.5 1
33.5 20.4 2 1.5
34 20.8 2.5 2
35 21.2 3 2.5
35.5 21.6 3.5 3
36 22.1 4 3.5
36 2/3 22.5 4.5 4
37 1/3 22.9 5 4.5
38 23.3 5.5 5
38 2/3 23.8 6 5.5
39 1/3 24.2 6.5 6
40 24.6 7 6.5
40 2/3 25 7.5 7
41 1/3 25.5 8 7.5
42 25.9 8.5 8
42 2/3 26.3 9 8.5
43 1/3 26.7 9.5 9
44 27.1 10 9.5
44 2/3 27.6 10.5 10
45 1/3 28 11 10.5
46 28.4 11.5 11
46 2/3 28.8 12 11.5
47 1/3 29.3 12.5 12
48 29.7 13 12.5
48 2/3 30.1 13.5 13
49 1/3 30.5 14 13.5
50 31 14.5 14
50 2/3 31.4 15 14.5
51 1/3 31.8 16 15
52 2/3 32.6 17 16
53 1/3 33.5 18 17
54 2/3 34.3 19 18
55 2/3 35.2 20 19


Размеры футбольной обуви Kelme

EURO СМ US UK
25 15.5
26 16 9.5С 8.5С
27 16.5 10.5С 9.5С
28 17.5 11.5С 10.5С
29 18 12C 11C
30 18.5 12.5С 11.5С
31 19.5 13.5С 12.5С
32 20 1.5 13.5С
33 20.5 2.5 1.5
34 21.5 3 2
35 22.2 4 3
36 22.9 4.5 3.5
36.5 23.3 5 4
37 23.5 5.5 4.5
38 24.2 6 5
39 24.9 6.5 5.5
40 25.5 7 6
40.5 25.9 7.5 6.5
41 26.2 8 7
42 26.9 8.5 7,5
42.5 27.2 9 8
43 27.5 9.5 8,5
44 28.2 10 9
44.5 28.6 10.5 9.5
45 28.9 11 10
46 29.5 11.5 10.5
46.5 29.9 12 11
47 30.2 12.5 11.5


Размеры обуви Joma

EURO СМ US UK
24 14.6-15.2 7C 6C
25 15.3-15.8 8C 7C
26 16.9-16.5 9C 8C
27 16.6-17.2 10C 9C
28 17.3-17.8 11C 10C
29 17.9-18.5 12C 11C
30 18.6-19.2 13C 12C
31 19.3-19.8 13.5C 12.5C
32 19.9-20.5 1 13C
32.5 20.3-20.8 1.5 13.5C
33 20.6-21.2 2 1
33.5 21.2-21.3 2.5 1.5
34 21.4-21.8 3 2
35 21.9-22.3 3.5 2.5
35.5 22.4-22.9 4 3
36 22.6-23.2 4.5 3.5
37 23.3-23.6 5 4
37.5 23.7-23.9 5.5 4.5
38 24-24.5 6 5
39 24.6-25.2 6.5 5.5
40 25.3-25.6 7 6
40.5 25.7-26.2 7.5 6.5
41 25.9-26.5 8 7
42 26.6-26.9 8.5 7.5
42.5 27-27.3 9 8
43 27.3-27.6 9.5 8.5
43.5 27.7-27.9 10 9
44 27.9-28.3 10.5 9.5
44.5 28.4-28.8 11 10
45 28.8-29.2 11.5 10.5
46 29.3-29.8 12 11
47 29.9-30.5 12.5 11.5

Размеры детской футбольной обуви Asics

EUR 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38
RUS 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5
UK                     3 3,5 4 4,5
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
CM 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,2 22,5 23 23,5 24

Размеры взрослой футбольной обуви Asics

EUR 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5
RUS 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5 49
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
CM 24,5 25 25,2 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,2 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

Размеры футбольной обуви Mizuno

EUR 38 38,5 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
RUS 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

Размеры футбольной обуви Munich

EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 8,5 9 10 11 11,5 12 1 1,5 2 2,5 3.5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 14,5
US 8,5 9,5 10,5 11,5 12 12,5 1 2 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10,5 11 12 12,5 13,5 14,5 15
CM                   22,7 23,5 24,2 24,8 25,5 26,2 26,9 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 30,9 31,6 32,3 32,9
JP 18 18,5 19 19,5 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25,5 26 26,5 27,5 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 33 33,5

Размеры детской футбольной обуви Puma

EUR 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38
RUS 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24

Размеры взрослой футбольной обуви Puma

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
RUS 38 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47,5 48,5 50
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34

Размеры детской футбольной обуви Umbro

EUR 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
RUS 30 31 32 33 34 35 36 36,5 37,5 38,5
UK 10k 11k 12k 13k 1 2 3 4 5 5,5
US 11c 12c 13c 1 2 3 4 5 5,5 6
CM (JAP)  18,5 19,5 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5

Размеры взрослой футбольной обуви Umbro

EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5
RUS 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM (JAP)  25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Размеры футбольной обуви 2K Sport

EUR/RUS  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
USA 2,5 3 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9 9,5 11 11,5 12
Длина стопы (см)  21,1 21,5 22,3 22,7 23,3 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3 28 28,6 29,3 30

Размеры футбольной обуви Lotto

EUR 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 47 47,5
RUS 36 37 37,5 38 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
CM 24 24,5 24,7 25 25,5 26 26,5 27 27,5 27,7 28 28,5 29 29,5 30 30,5

Размеры юниорской футбольной обуви Mitre

UK 1 2 3 4 5 6
EUR 33 34,5 36 37 38 40
RUS 32 34 35 36 37 39

Размеры взрослой футбольной обуви Mitre

UK 7 8 9 10 11 12
EUR 41 42 43 44,5 46 47
RUS 40 41 42 43,5 45 46